| Nazwa Marki: | Ally Hi-Tech |
| Numer modelu: | UPS |
| Cena £: | negotiable |
| Szczegóły opakowania: | pakiet zdatny do żeglugi |
Reformujący wodór zapasowy system zasilania energią wodną 3kW UPS o długim czasie pracy
W odróżnieniu od innych rodzajów UPS, Ally Hi-Tech łączy produkcję wodoru poprzez reforming metanolu i system ogniw paliwowych.Największą zaletą wodoru UPS jest jego długi czas pracy.Ponieważ jest to UPS zasilany wodorem, zanieczyszczenie i emisja węgla są bardzo niskie.Poza tym hałas jest niższy niż 60dB.
Występ
| Nie. | Pozycja | Wartość |
| 1 | Napięcie znamionowe | 48VDC |
| 2) | Moc znamionowa | 3kW / 5kW |
| 3) | Zużycie metanolu | ~ 0,5 kg / kW |
| 4 | Operacja Temperatura | Otaczający |
| 5 | Życie projektowe stosu | min. 5000h (praca ciągła) |
| 6 | Hałas | maks. 60dB |
| 7 | Klasa ochrony | IP54 |
| 8 | Wymiar konspektu | 0,8 mx 0,8 mx 1,7 m |
cechy
Odniesienie
![]()
| Nazwa Marki: | Ally Hi-Tech |
| Numer modelu: | UPS |
| Cena £: | negotiable |
| Szczegóły opakowania: | pakiet zdatny do żeglugi |
Reformujący wodór zapasowy system zasilania energią wodną 3kW UPS o długim czasie pracy
W odróżnieniu od innych rodzajów UPS, Ally Hi-Tech łączy produkcję wodoru poprzez reforming metanolu i system ogniw paliwowych.Największą zaletą wodoru UPS jest jego długi czas pracy.Ponieważ jest to UPS zasilany wodorem, zanieczyszczenie i emisja węgla są bardzo niskie.Poza tym hałas jest niższy niż 60dB.
Występ
| Nie. | Pozycja | Wartość |
| 1 | Napięcie znamionowe | 48VDC |
| 2) | Moc znamionowa | 3kW / 5kW |
| 3) | Zużycie metanolu | ~ 0,5 kg / kW |
| 4 | Operacja Temperatura | Otaczający |
| 5 | Życie projektowe stosu | min. 5000h (praca ciągła) |
| 6 | Hałas | maks. 60dB |
| 7 | Klasa ochrony | IP54 |
| 8 | Wymiar konspektu | 0,8 mx 0,8 mx 1,7 m |
cechy
Odniesienie
![]()