Brand Name: | Ally Hi-Tech |
Model Number: | UPS |
Cena £: | negotiable |
Packaging Details: | Pakiet zdatny do żeglugi |
Metanol Reforming Hydrogen 3kW System zasilania awaryjnego Long Run UPS
W odróżnieniu od innych typów UPS, Ally High-Tech łączy produkcję wodoru z reformingu metanolu i system ogniw paliwowych.Największą zaletą wodorowego zasilacza UPS jest długi czas pracy.Ponieważ jest to zasilacz UPS zasilany wodorem, zanieczyszczenie i emisja dwutlenku węgla są bardzo niskie.Ponadto hałas jest niższy niż 60 dB.
Występ
Nie. | Przedmiot | Wartość |
1 | Napięcie znamionowe | 48 V DC |
2 | Moc znamionowa | 3kW/5kW |
3 | Zużycie metanolu | ~0,5 kg/kW |
4 | Operacja Temperatura | Otoczenia |
5 | Życie projektu stosu | min.5000h (ciągły) |
6 | Hałas | maks. 60dB |
7 | Klasa ochrony | IP54 |
8 | Wymiar konspektu | 0,8 m x 0,8 m x 1,7 m |
Cechy
Odniesienie
Brand Name: | Ally Hi-Tech |
Model Number: | UPS |
Cena £: | negotiable |
Packaging Details: | Pakiet zdatny do żeglugi |
Metanol Reforming Hydrogen 3kW System zasilania awaryjnego Long Run UPS
W odróżnieniu od innych typów UPS, Ally High-Tech łączy produkcję wodoru z reformingu metanolu i system ogniw paliwowych.Największą zaletą wodorowego zasilacza UPS jest długi czas pracy.Ponieważ jest to zasilacz UPS zasilany wodorem, zanieczyszczenie i emisja dwutlenku węgla są bardzo niskie.Ponadto hałas jest niższy niż 60 dB.
Występ
Nie. | Przedmiot | Wartość |
1 | Napięcie znamionowe | 48 V DC |
2 | Moc znamionowa | 3kW/5kW |
3 | Zużycie metanolu | ~0,5 kg/kW |
4 | Operacja Temperatura | Otoczenia |
5 | Życie projektu stosu | min.5000h (ciągły) |
6 | Hałas | maks. 60dB |
7 | Klasa ochrony | IP54 |
8 | Wymiar konspektu | 0,8 m x 0,8 m x 1,7 m |
Cechy
Odniesienie